![]() |
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
ATENDIMENTO VOLANTE COM SISTEMA DE PALESTRAS EM PÚBLICO. |
|||||||||||
|
Até os dias presentes os TRABALHOS DA ENBEBRAS tem sido feito através do uso de veículos particulares, quem tem sido emprestado para o momento necessário do cumprimento do trabalho, e através de Ônibus de linha, situação essas que tem dificultado em muito o melhor desempenho da equipe de voluntários ativos junto à ENBEBRAS. Assim é de suprema importância a aquisição de um veiculo que venha suprir todas essas necessidades, bem como desenvolver as metas propostas pela ENBEBRAS. Servindo de elo de AÇÃO, CONTATO, DIVULGAÇÃO e APLICAÇÃO DAS METAS DE TRABALHO da ENBBRAS. O transporte da Equipe de voluntários, o atendimento ao público, o palco da realização de eventos e condições para alcançar regiões inóspitas, tornam imperativa a urgente necessidade, de um veículo que cubra todas essas necessidades. A sua ajuda se tornará um elo fundamento para a continuação do nosso trabalho, bem como para um significativo avanço no cumprir de nossas metas. Não deixe de participar, carregue essa carga juntamente conosco. OBRIGADO PELA SUA AJUDA E CONTRIBUIÇÃO |
|||||||||||
|
Servos |
|||||||||||
| PARA A EXECUÇÃO DESSE PROJETO NECESSITAMOS: | |||||||||||
| 01 - KOMBI | |||||||||||
| 02 - EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO VEICULO PARA REALIZAÇÃO CONJUNTA DAS METAS DE TRABALHO (Som) | |||||||||||
| 03 - PROTETOR LATERAL ADAPTÁVEL AO VEÍCULO PARA TRABALHO COM FANTOCHES | |||||||||||
| 04 - PAINEL ARTICULADO E DESMONTÁVEL, PARA PROJEÇÃO | |||||||||||
| 05 - PROJETOR (DATA SHOW) | |||||||||||
| 06 - GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA |
![]() |
||||||||||
| 07 - EQUIPAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS e MATERIAL DIDÁTICO | |||||||||||
| TRABALHO COM CRIANÇAS | |||||||||||
| 01 - Assistência Social | |||||||||||
| 02 - Educação Moral e Civil | |||||||||||
| 03 - Orientação sobre os Direitos e Deveres da Criança | |||||||||||
| 04 - Ensino Religioso | |||||||||||
| TRABALHO COM FAMÍLIAS | |||||||||||
| 01 - Distribuição de Alimentos | |||||||||||
| 02 - Distribuição de Roupas e Calçados | |||||||||||
| 03 - Transporte de deficientes para inclusão social e religiosa | |||||||||||
| 04 - Orientação Básica de Saneamento e Prevenção | 01 - Kombi | R$ 41.730,00 | |||||||||
| 05 - Orientação Familiar e de Conduta | |||||||||||
| 06 - Assistência Social, Reabilitação e Conduta Religiosa | 02 - Som Volante | R$ 1.478,00 | |||||||||
| TRABALHO COMUNITÁRIO | 03 - Protetor e Painel para Fantoches | R$ 833,00 | |||||||||
| 01 - Relação humanitária orientação e Aconselhamento | |||||||||||
| 02 - Preparo e controle da conduta Moral | 04 - Painel para Projetor | R$ 752,00 | |||||||||
| 03 - Influência ao Valor do BEM MAIOR. | |||||||||||
| 04 - Palestras Públicas de Conscientização e Prevenção | 05 - Projetor Epson S4 | R$ 1.830,00 | |||||||||
| 05 - Orientação publica e individual de contaminação e propagação | |||||||||||
| 06 - Palestras de Informação Moral e Religiosa | 06 - Gerador de Energia Yammar | R$ 2.750,00 | |||||||||
| 07 - Equipamento e Material Didático | R$ 1.140,00 | ||||||||||
| TOTAL DO PROJETO | R$ 50.513,00 | ||||||||||
| SOLICITAMOS QUE TODAS AS DOAÇÕES PARA ESSE PROJETO SEJA ACOMPANHADO DO VALOR DE R$ 0,50 (Cinqüenta Centavos) Ex: 100,50 | |||||||||||
| PARA FACILITAR A SUA IDENTIFICAÇÃO ENTRE OUTRAS DOAÇÕES | |||||||||||
| PÓLOS "PAE" QUE SERÃO ATENDIDOS PELO VEÍCULO | |||||||||||
|
RIO BOM - PR |
SEDE DA ENBEBRAS | ||||||||||
| FAMÍLIAS CARENTES | |||||||||||
| ASILO | |||||||||||
| CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES | |||||||||||
|
CRECHE |
|||||||||||
|
DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS E ALIMENTOS |
|||||||||||
|
TRANSPORTE DA EQUIPE DE TRABALHO |
|||||||||||
|
TRANSPORTE DE DEFICIENTES FÍSICOS |
|||||||||||
|
PALESTRAS DE CONSCIENTIZAÇÃO |
|||||||||||
|
ATENDIMENTO À ZONA RURAL |
|||||||||||
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|||||||||||
|
MAUÁ DA SERRA - PR |
"PAE" | ||||||||||
| ESCOLAS MUNICIPAIS | |||||||||||
| FAMÍLIAS CARENTES | |||||||||||
| CRECHE | |||||||||||
| PRO - MENOR | |||||||||||
| CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES | |||||||||||
| DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS E ALIMENTOS | |||||||||||
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||||
| TRANSPORTE DA EQUIPE DE TRABALHO | |||||||||||
| PALESTRAS DE CONSCIENTIZAÇÃO | |||||||||||
| MARILÂNDIA do SUL PR | "PAE" | ||||||||||
| ASILO | |||||||||||
| FAMÍLIAS CARENTES | |||||||||||
| CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES | |||||||||||
| DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS E ALIMENTOS | |||||||||||
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||||
| TRANSPORTE DA EQUIPE DE TRABALHO | |||||||||||
| PALESTRAS DE CONSCIENTIZAÇÃO | |||||||||||
| APOIO AO PROJETO VIVER BEM | |||||||||||
|
FAXINAL - PR |
- AÇÃO - | ||||||||||
| TRANSPORTE DA EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO | |||||||||||
| PALESTRAS DE CONSCIENTIZAÇÃO | |||||||||||
| SONDAGEM E LEVANTAMENTO PARA O ESTABELECIMENTO DE UM NOVO PÓLO | |||||||||||
|
APUCARANA - PR |
- AÇÃO - | ||||||||||
| TRANSPORTE DA EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO | |||||||||||
| PALESTRAS DE CONSCIENTIZAÇÃO | |||||||||||
| SONDAGEM E LEVANTAMENTO PARA O ESTABELECIMENTO DE UM NOVO PÓLO | |||||||||||
|
XXX - AM |
"PAE" | ||||||||||
| TRANSPORTE DA EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO | |||||||||||
| PALESTRAS DE CONSCIENTIZAÇÃO | |||||||||||
| ATENDIMENTOS ESPORÁDICO DO CAMPO | |||||||||||
| ACOMPANHAMENTO ANUAL DO ADMINISTRADOR DO PÓLO "PAE" E DE SUA EQUIPE DE VOLUNTÁRIOS | |||||||||||
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||||
|
XXX - AM |
"PAE" | ||||||||||
| TRANSPORTE DA EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO | |||||||||||
| PALESTRAS DE CONSCIENTIZAÇÃO | |||||||||||
| ATENDIMENTOS ESPORÁDICO DO CAMPO | |||||||||||
| ACOMPANHAMENTO ANUAL DO ADMINISTRADOR DO PÓLO "PAE" E DE SUA EQUIPE DE VOLUNTÁRIOS | |||||||||||
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||||
|
RODA VELHA - BA |
"PAE" | ||||||||||
| TRANSPORTE DA EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO | |||||||||||
| PALESTRAS DE CONSCIENTIZAÇÃO | |||||||||||
| ATENDIMENTOS ESPORÁDICO DO CAMPO | |||||||||||
| ACOMPANHAMENTO ANUAL DO ADMINISTRADOR DO PÓLO "PAE" E DE SUA EQUIPE DE VOLUNTÁRIOS | |||||||||||
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||||
|
GOIÂNIA - GO |
- AÇÃO - | ||||||||||
| TRANSPORTE DA EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO | |||||||||||
| PALESTRAS DE CONSCIENTIZAÇÃO | |||||||||||
| SONDAGEM E LEVANTAMENTO PARA O ESTABELECIMENTO DE UM NOVO PÓLO | |||||||||||